歴代優勝校および選抜・選手権出場校

全国高校野球選手権大会

年度 回数 全国参加校 優勝校 準優勝校
2022 第 104回 3547 仙台育英 下関国際
2021 第 103回 3603 智弁和歌山 智弁学園
2020 第 102 回 新型コロナウイルスの影響で中止
2019 第 101回 3730 履正社 星稜
2018 第 100回 3781 大阪桐蔭 金足農
2017 第 99回 3839 花咲徳栄 広陵
2016 第 98回 3874 作新学院 北海
2015 第 97回 3906 東海大相模 仙台育英
2014 第 96回 3917 大阪桐蔭 三重
2013 第 95回 3957 前橋育英 延岡学園
2012 第 94 回 3985 大阪桐蔭 光星学院
2011 第 93 回 4014 日大三 光星学院
2010 第 92 回 4028 興南 東海大相模
2009 第 91 回 4041 中京大中京 日本文理
2008 第 90 回 4059 大阪桐蔭 常葉学園菊川
2007 第 89 回 4081 佐賀北 広陵
2006 第 88 回 4112 早稲田実 駒大苫小牧
2005 第 87 回 4137 駒大苫小牧 京都外大西
2004 第 86 回 4146 駒大苫小牧 済美
2003 第 85 回 4163 常総学院 東北
2002 第 84 回 4163 明徳義塾 智弁和歌山
2001 第 83 回 4150 日大三 近江
2000 第 82 回 4119 智弁和歌山 東海大浦安
1999 第 81 回 4096 桐生第一 岡山理大付
1998 第 80 回 4102 横浜 京都成章
1997 第 79 回 4093 智弁和歌山 平安
1996 第 78 回 4089 松山商 熊本工
1995 第 77 回 4098 帝京 星稜
1994 第 76 回 4088 佐賀商 樟南
1993 第 75 回 4071 育英 春日部共栄
1992 第 74 回 4059 西日本短大付 拓大紅稜
1991 第 73 回 4046 大阪桐蔭 沖縄水産
1990 第 72 回 4027 天理 沖縄水産
1989 第 71 回 3990 帝京 仙台育英
1988 第 70 回 3958 広島商 福岡第一
1987 第 69 回 3900 PL学園 常総学院
1986 第 68 回 3847 天理 松山商
1985 第 67 回 3791 PL学園 宇部商
1984 第 66 回 3705 取手二 PL学園
1983 第 65 回 3568 PL学園 横浜商
1982 第 64 回 3466 池田 広島商
1981 第 63 回 3394 報徳学園 京都商
1980 第 62 回 3270 横浜 早稲田実
1979 第 61 回 3170 箕島 池田
1978 第 60 回 3074 PL学園 高地商
1977 第 59 回 2985 東洋大姫路 東邦
1976 第 58 回 2893 桜美林 PL学園
1975 第 57 回 2798 習志野 新居浜商
1974 第 56 回 2709 銚子商 防府商
1973 第 55 回 2660 広島商 静岡
1972 第 54 回 2614 津久見 柳井
1971 第 53 回 2569 桐蔭学園 磐城
1970 第 52 回 2547 東海大相模 PL学園
1969 第 51 回 2523 松山商 三沢
1968 第 50 回 2485 興国 静岡商
1967 第 49 回 2460 習志野 広陵
1966 第 48 回 2415 中京商 松山商
1965 第 47 回 2363 三池工 銚子商
1964 第 46 回 2270 高知 早鞆
1963 第 45 回 2106 明星 下関商
1962 第 44 回 1996 作新学院 久留米商
1961 第 43 回 1941 浪商 桐蔭
1960 第 42 回 1903 法政二 静岡
1959 第 41 回 1864 西条 宇都宮工
1958 第 40 回 1807 柳井 徳島商
1957 第 39 回 1769 広島商 法政二
1956 第 38 回 1739 平安 県岐阜商
1955 第 37 回 1721 四日市 坂出商
1954 第 36 回 1705 中京商 静岡
1953 第 35 回 1701 松山商 土佐
1952 第 34 回 1653 芦屋 八尾
1951 第 33 回 1633 平安 熊谷
1950 第 32 回 1536 松山東 鳴門
1949 第 31 回 1365 湘南 岐阜
1948 第 30 回 1256 小倉 桐蔭
1947 第 29 回 1125 小倉中 岐阜商
1946 第 28 回 745 浪華商 京都二中
1945    
1944    
1943    
1942    
1941 第 27 回 (予選途中で中止)
1940 第 26 回 617 海草中 島田商
1939 第 25 回 608 海草中 下関商
1938 第 24 回 633 平安中 岐阜商
1937 第 23 回 654 中京商 熊本工
1936 第 22 回 665 岐阜商 平安中
1935 第 21 回 666 松山商 育英商
1934 第 20 回 675 呉港中 熊本工
1933 第 19 回 671 中京商 平安中
1932 第 18 回 660 中京商 松山商
1931 第 17 回 634 中京商 嘉義農林
1930 第 16 回 541 広島商 諏訪蚕糸
1929 第 15 回 465 広島商 海草中
1928 第 14 回 410 松本商 平安中
1927 第 13 回 389 高松商 広陵中
1926 第 12 回 337 静岡中 大連商
1925 第 11 回 302 高松商 早稲田実
1924 第 10 回 263 広島商 松本商
1923 第 9 回 243 甲陽中 和歌山中
1922 第 8 回 229 和歌山中 神戸商
1921 第 7 回 207 和歌山中 京都一商
1920 第 6 回 157 関西学院 慶應普通
1919 第 5 回 134 神戸一中 長野師範
1918 第 4 回 137 (中止)
1917 第 3 回 118 愛知一中 関西学院
1916 第 2 回 115 慶應普通 市岡中
1915 第 1 回 73 京都二中 秋田中