全国高等学校野球選手権大会
※第87回大会から第100回大会までの試合結果はこちら第104回全国高等学校野球選手権大会
東東京大会
大会期間: | 7月9日(土)~7月30日(土) |
---|---|
参加校数: | 141校 |
ゲーム数: | 126ゲーム |
使用球場: | 神宮 都営駒沢 江戸川区 大田スタジアム 明大球場 |
西東京大会
大会期間: | 7月10日(日)~7月31日(日) |
---|---|
参加校数: | 131校 |
ゲーム数: | 124ゲーム |
使用球場: | 神宮 スリーボンドスタジアム八王子 府中市民 S&D 昭島スタジアム 多摩市一本杉 スリーボンドベースボールパーク上柚木 町田市小野路 |
第103回全国高等学校野球選手権大会
東東京大会
大会期間: | 7月3日(土)~8月2日(月) |
---|---|
参加校数: | 139校 |
ゲーム数: | 129ゲーム |
使用球場: | 神宮 都営駒沢 江戸川区 大田スタジアム スリーボンドスタジアム八王子 府中市民 ネッツ多摩昭島 市営立川 東京ドーム |
西東京大会
大会期間: | 7月3日(土)~8月2日(月) |
---|---|
参加校数: | 132校 |
ゲーム数: | 126ゲーム |
使用球場: | スリーボンドスタジアム八王子 府中市民 ネッツ多摩昭島 多摩市一本杉 市営立川 スリーボンドベースボールパーク上柚木 町田市小野路 東京ドーム |
第102回全国高等学校野球選手権大会【中止】
第101回全国高等学校野球選手権大会
東東京大会
大会期間: | 7月7日(日)~7月27日(土) |
---|---|
参加校数: | 140校 |
ゲーム数: | 128ゲーム |
使用球場: | 神宮 神宮第二 江戸川区 大田スタジアム 明大 ダイワハウススタジアム八王子 府中市民 ネッツ多摩昭島 八王子市上柚木公園 |
西東京大会
大会期間: | 7月6日(土)~7月28日(日) |
---|---|
参加校数: | 131校 |
ゲーム数: | 129ゲーム |
使用球場: | 神宮 ダイワハウススタジアム八王子 府中市民 ネッツ多摩昭島 多摩市一本杉 市営立川 八王子市上柚木公園 町田市小野路 大田スタジアム |
Get Adobe Reader
予選試合結果及びトーナメントシートをご覧になるには、「Adobe Reader」または「Acrobat」が必要です。(インストールされていない方は隣のボタンよりAdobe無償ダウンロードのページへどうぞ)